EKG bez opisu | 25 |
EKG z opisem | 50 |
ECHO serca | 180 |
Kontrola stymulatora | 200 |
Holter ciśnieniowy (Holter RR) | 150 |
Holter EKG | 180 |
EKG wysiłkowe / test wysiłkowy | 180 |
Spirometria | 80 |
Ergospirometria | 300 |
Analiza składu ciała | 50 |
USG z Dopplerem tętnic szyjnych i kręgowych | 180 |
USG z Dopplerem naczyń kończyn dolnych (żył i tętnic) | 180 |
USG z Dopplerem tętnic nerkowych | 180 |
USG tarczycy | 150 |
USG jamy brzusznej | 150 |
Wizyta receptowa | 40 |
| |
dr Magdalena Łanocha | |
ECHO serca | 180 |
Test wysiłkowy | 180 |
Wizyta 1-razowa (konsultacja, echo serca, EKG) | 380 |
Kolejna wizyta | 280 |